精密變速箱葉片的應用與規格解析 #
產品名稱 #
變速箱葉片
產品描述 #
- 材質:SKH51、M2、高速鋼、合金鋼等多種選擇。
- 硬度:HRC 60°~ 65°。
- 精度要求:0.005mm以內,或可依客戶指定。
適用範圍 #

規格一覽 #
厚度 | 寬度 | 長度 | 精度 |
---|---|---|---|
1.24 | 8.1 | 18 | 3μ |
1.4 | 8.1 | 18 | |
1.4 | 8.1 | 22 | |
1.4 | 9 | 16.5 | |
1.4 | 9 | 18 | |
1.4 | 9 | 19.5 | |
1.4 | 9 | 20 | |
1.4 | 9 | 24 | |
1.5 | 8.5 | 21.965 | |
1.505 | 8.08 | 18.97 | 3μ |
1.6 | 8 | 13 | 3μ |
1.6 | 8.5 | 20 | |
1.6 | 8.5 | 23 | |
1.43 | 8.4 | 15.62 | 3μ |
1.43 | 8.4 | 22 | |
1.7 | 10.5 | 15.62 | |
1.7 | 10.5 | 30.5 | |
1.684 | 10.76 | 21.95 | |
1.684 | 10.76 | 30.45 | |
2 | 9 | 15.6 | |
2 | 9 | 16 | |
2 | 9 | 18 | |
2 | 9 | 21 | |
2 | 9 | 24 |
相關產品分類 #
如需更多資訊或客製化需求,歡迎聯絡我們。